<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bhp w pracy</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gdzie się udać w razie wypadku</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/gdzie-sie-udac-w-razie-wypadku/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/gdzie-sie-udac-w-razie-wypadku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas, kiedy już uda mu się rozpocząć pracę, doskonale orientuje się w swoich prawach i obowiązkach. Podobnie, wiemy, jak wobec nas powinien zachować się pracodawca. Chodzi o to, aby nie zostać oszukanym oraz żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprzyjemnościami. Żadnemu z nas nie zależy na tym, aby pierwsza pomoc musiała być koniecznie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas, kiedy już uda mu się rozpocząć pracę, doskonale orientuje się w swoich prawach i obowiązkach. Podobnie, wiemy, jak wobec nas powinien zachować się pracodawca. Chodzi o to, aby nie zostać oszukanym oraz żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprzyjemnościami. <span id="more-22"></span>Żadnemu z nas nie zależy na tym, aby <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">pierwsza pomoc</a> </strong>musiała być koniecznie na nas praktykowana, interesujemy się więc wszystkim tym, co może sprawić, że coś nam się stanie. Jeśli tylko mamy jakiekolwiek wątpliwości co do działania na przykład jakiegoś urządzenia w przedsiębiorstwie, wówczas nie tylko naszym prawem, ale i obowiązkiem jest, zgłoszenie tego przełożonemu. Do niego należeć będzie dokonanie takiej procedury jak <strong><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Jeśli jej nie przeprowadzi, wówczas możemy odwołać się dalej, informując instytucje zajmujące się bezpieczeństwem pracy o nieprzestrzeganiu przez pracodawcę takich czy innych uniwersalnych wymogów. Czasem jednak zbyt późno orientujemy się, że coś w firmie działa nie tak. Zwykle dzieje się tak dopiero po dojściu do jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia. Co w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, pomóc poszkodowanej osobie – to najważniejsze. Po drugie natomiast, nie pozostawić danej sytuacji jako takiej, która się wydarzyła i być może więcej nie powtórzy, ale mimo wszystko postulować za tym, aby w przedsiębiorstwie dokonana została <strong><a title="ocena ryzyka" href="http://www.skutecznebhp.pl/">ocena ryzyka</a></strong>. Ona wskaże na więcej potencjalnych zagrożeń, a także przedstawi, na co każdy pracownik (i pracodawca) powinien zwracać większą uwagę.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/gdzie-sie-udac-w-razie-wypadku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czego się bać</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/czego-sie-bac/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/czego-sie-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Należysz do osób odważnych, które niczego się nie boją? Sądzisz, że nic nie może cię zaskoczyć, a nawet jeśli, bez problemu poradzisz sobie z każdym kłopotem? Nic bardziej mylnego. Jesteś tylko człowiekiem i poczucie strachu niejeden raz jeszcze będzie ci towarzyszyło. Ważne jednak, aby nie dać się zdominować przez strach i, co więcej, nie dopuszczać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Należysz do osób odważnych, które niczego się nie boją? Sądzisz, że nic nie może cię zaskoczyć, a nawet jeśli, bez problemu poradzisz sobie z każdym kłopotem? Nic bardziej mylnego. Jesteś tylko człowiekiem i poczucie strachu niejeden raz jeszcze będzie ci towarzyszyło. Ważne jednak, aby nie dać się zdominować przez strach i, co więcej, nie dopuszczać do sytuacji, w której trzeba by doświadczać tego uczucia. <span id="more-19"></span>W związku z tym niech nie będzie ci obca <strong><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.bhp.poczytaj.eu/">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. Ryzykować nieraz trzeba, czasem jednak gra, w którą się wchodzi, nie jest warta świeczki. Dlatego też, jeśli praca, którą się zajmujesz, przynosi więcej niepokoju niż satysfakcji, powinieneś zastanowić się nad ewentualną jej zmianą. Ważne jest bowiem to, aby zachować spokój ducha. <strong><a title="Ocena ryzyka" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">Ocena ryzyka</a> </strong>ma go nieść. Alarmuje wprawdzie, sugerując, co takiego nie jest do końca bezpieczne, jednocześnie jednak mobilizuje aby wszelkie zagrożenia usuwać zanim stanie się jakieś nieszczęście. Ryzykuj więc, ale z umiarem. Staraj się nie dopuszczać do siebie myśli, że i tobie może okazać się niezbędna <strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.portalbhp.pl/i209949_pierwsza_pomoc.html">pierwsza pomoc</a> </strong>– jeśli będziesz rozsądnie podchodził do rzeczywistości, wówczas będziesz się bać, ale również z głową. Umiarkowany strach motywuje do działania. Jego brak wywołuje bierność, a zbyt duża ilość – blokadę. Arystotelesowskie zachowanie złotego środka jest więc najlepszym z możliwych rozwiązań, nie wahaj się więc go wcielać w życie. Wówczas zachowany umiar pozwoli ci osiągnąć upragnione szczęście i niczym nie zmąconą radość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/08/06/czego-sie-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrukcja BHP w przemyśle spożywczym</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-przemysle-spozywczym/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-przemysle-spozywczym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[apteczka]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Zakłady produkujące produkty spożywcze są miejscem, gdzie powinny być przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym naciskiem na higienę. Pracownicy tego typu zakładów są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich stan zdrowia. Ryzyko zawodowe pracownika przedsiębiorstwa produkującego żywność jest związane z urazami mechanicznymi wskutek nieumiejętnego używania ostrych narzędzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakłady produkujące produkty spożywcze są miejscem, gdzie powinny być przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym naciskiem na higienę. Pracownicy tego typu zakładów są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich stan zdrowia. <span id="more-17"></span><strong><a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.portalbhp.pl/i209953_ocena_ryzyka_zawodowego.html">Ryzyko zawodowe</a></strong> pracownika przedsiębiorstwa produkującego żywność jest związane z urazami mechanicznymi wskutek nieumiejętnego używania ostrych narzędzi i urządzeń elektrycznych, między innymi noży. Pracownicy magazynów zakładu pracy są też narażeni na zmiażdżenie i przygniecenie przez przedmioty. Wszyscy pracownicy zakładu są narażeni natomiast na niebezpieczeństwo upadku, wskutek potknięcia, bądź poślizgnięcia. Ważne jest, aby noszono zatem obuwie ochronne, które zapobiegałoby poślizgnięciom. Skutkiem tego może być bowiem niegroźne zwichnięcie kostki, ale równie dobrze może to być poważne złamanie otwarte, bądź wstrząs mózgu. W związku z utrzymaniem higieny i czystości w zakładzie, pracownicy mają ciągły kontakt ze środkami czyszczącymi i dezynfekującymi. Zawierają one szkodliwe substancje, które mogą mieć zły wpływ na zdrowie pracowników, mogą między innymi powodować senność, bóle głowy, zmęczenie, ospałość, apatię oraz mdłości, a nawet omdlenia. Dlatego też należy zadbać o skuteczną wentylację hal. <strong><a title="instrukcja bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">Instrukcja BHP</a></strong> powinna znajdować się przy każdym stanowisku pracy i być ściśle przestrzegana. W każdej z hal produkcyjnych powinna się znaleźć <strong><a title="apteczka" href="http://www.portalbhp.pl">apteczka</a> </strong>pierwszej pomocy, ponieważ zawsze istnieje ryzyko wypadku, nawet jeśli instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy jest przestrzegana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/instrukcja-bhp-w-przemysle-spozywczym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barwy ochronne i znaki ochrony przeciwpożarowej</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/barwy-ochronne-i-znaki-ochrony-przeciwpozarowej/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/barwy-ochronne-i-znaki-ochrony-przeciwpozarowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ochrona przeciwpożarowa]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcje bhp]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kolejną grupą znaków bezpieczeństwa, obok znaków BHP, są znaki ochrony przeciwpożarowej. Wprawdzie instrukcje bhp rzadko zawierają wzmianki dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ale przepisy bhp jednoznacznie wskazują, iż znaki ochrony przeciwpożarowej muszą być umieszczane w każdym miejscu użyteczności publicznej oraz w każdym zakładzie pracy. Znaki ochrony przeciwpożarowej jak sama nazwa wskazuje informują o rozmieszczeniu urządzeń sygnalizacji pożarowej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejną grupą znaków bezpieczeństwa, obok znaków <strong>BHP</strong>, są znaki ochrony przeciwpożarowej. Wprawdzie <strong><span id="more-15"></span><a title="instrukcje bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i210021_instrukcje_bhp.html">instrukcje bhp</a></strong> rzadko zawierają wzmianki dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ale <strong><a title="przepisy bhp" href="http://www.portalbhp.pl/i264377_najnowsze_przepisy_bhp.html">przepisy bhp</a></strong> jednoznacznie wskazują, iż znaki ochrony przeciwpożarowej muszą być umieszczane w każdym miejscu użyteczności publicznej oraz w każdym zakładzie pracy. Znaki ochrony przeciwpożarowej jak sama nazwa wskazuje informują o rozmieszczeniu urządzeń sygnalizacji pożarowej, sprzętu pożarniczego oraz obszarów i materiałów, w przypadku których istnieje szczególne zagrożenie pożarowe. Przykładowymi znakami ochrony przeciwpożarowej są znak przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody, drzwi przeciwpożarowe- zamykać, zakaz palenia tytoniu i hydrant wewnętrzny. Wśród znaków ochrony przeciwpożarowej, jak da się zauważyć, występują zarówno znaki informacyjne, jak i zakazu, nakazu oraz ostrzegawcze. Wszystkie rodzaje znaków <strong><a title="bhp" href="http://www.portalbhp.pl">BHP</a></strong> i znaki ochrony przeciwpożarowej są umieszczane w zakładach pracy, aby ograniczyć ryzyko wypadku do minimum. Ważne jest zatem, aby pracownicy wiedzieli co oznaczają. Każdemu typowi znaków jest przypisany odpowiedni kolor, który również ma swoje znaczenie. Kolor czerwony oznacza sprzęt pożarniczy, czerwono-czarny ochronę i higienę pracy, żółty jest kolorem ostrzegawczym, a zielony jest przypisany wyłącznie znakom informacyjnym. Błękitny natomiast jest zarezerwowany tylko  dla znaków nakazu. Wciąż znaki ochrony przeciwpożarowej są umieszczane dopiero po szkodzie, co jest największym błędem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/19/barwy-ochronne-i-znaki-ochrony-przeciwpozarowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybkość działania może uratować życie</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/04/szybkosc-dzialania-moze-uratowac-zycie/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/04/szybkosc-dzialania-moze-uratowac-zycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udzielanie pierwszej pomocy]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[W czasach młodości marzymy, aby zostać w przyszłości policjantem lub strażakiem. Myślimy sobie, że to frajda ścigać bandytów czy gasić pożary i mieć szacunek społeczeństwa. Jednak życie często weryfikuje nasze plany i gdy już dorośniemy to tylko nieliczni decydują się na wykonywanie tych niebezpiecznych zawodów. Przyczyną takich decyzji jest oczywiście tryb życia jaki musi prowadzić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasach młodości marzymy, aby zostać w przyszłości policjantem lub strażakiem. Myślimy sobie, że to frajda ścigać bandytów czy gasić pożary i mieć szacunek społeczeństwa. Jednak życie często weryfikuje nasze plany i gdy już dorośniemy to tylko nieliczni decydują się na wykonywanie tych niebezpiecznych zawodów. Przyczyną takich decyzji jest oczywiście tryb życia jaki musi prowadzić policjant czy też strażak. Pełnienie nocnych dyżurów, codzienny widok tragedii ludzkiej nie jest niczym przyjemnym. Większość z nas woli prowadzić spokojne życie, tylko niektórzy chcą poświęcić swoje w obronie innych. Ryzyko zawodowe jakie niesie za sobą wykonywanie tych zawodów jest ogromne. Oczywiście, aby pełnić funkcje stróża prawa bądź strażaka trzeba przejść odpowiednie szkolenia. Każdy z tych ludzi musi umieć wykonywać masaż serca. <span id="more-13"></span><strong><a title="pierwsza pomoc" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">Pierwsza pomoc</a></strong> w tych zawodach jest nieodzownym elementem jak również <strong><a title="ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.aktualnoscibhp.pl/">ocena ryzyka zawodowego</a></strong>. <strong><a title="ocena ryzyka" href="http://www.skutecznebhp.pl/">Ocena ryzyka</a></strong> musi być podjęta w jednej chwili. Policjant musi podjąć decyzję o pościgu za przestępcą w ułamku sekundy, ponieważ pościg może być nieudany. Strażak podczas pożaru musi ocenić czy w płonącym budynku znajduję się jakaś osoba, jeśli tak to musi podjąć próbę jej uratowania z narażeniem własnego życia. Zatem wykonywanie tych zawodów wymaga naprawdę wielu poświęceń i wyrzeczeń, często próba ratowania życia ludzkiego przez te osoby kończy się tragicznie. Giną ratując życie ludzi, których nie znają, dlatego powinniśmy szanować ludzi, którzy ubierają codziennie mundury i często tracą za nas najcenniejszy dar jakim jest życie ludzkie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/05/04/szybkosc-dzialania-moze-uratowac-zycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co powinna zawierać dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nauczyciela fizyki</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/03/04/co-powinna-zawierac-dokumentacja-oceny-ryzyka-zawodowego-nauczyciela-fizyki/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/03/04/co-powinna-zawierac-dokumentacja-oceny-ryzyka-zawodowego-nauczyciela-fizyki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocena ryzyka zawodowego]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy bhp]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Przepisy bhp zobowiązują pracodawcę do:

oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe,
informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami

 
Zawartość dokumentacji
Ocena ryzyka zawodowego wymaga przedstawienia dokumentacji opisującej drogę postępowania i osiągnięte rezultaty. Dokumentacja taka, czyli:
1)      karta analizy ryzyka zawodowego,
2)      karta oceny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przepisy bhp zobowiązują pracodawcę do:</p>
<ul>
<li>oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,</li>
<li>stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe,</li>
<li>informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami</li>
</ul>
<p> <span id="more-9"></span></p>
<p>Zawartość dokumentacji</p>
<p><a title="Ocena ryzyka zawodowego" href="http://www.praktyczneodpowiedzibhp.pl/">Ocena ryzyka zawodowego</a> wymaga przedstawienia dokumentacji opisującej drogę postępowania i osiągnięte rezultaty. Dokumentacja taka, czyli:</p>
<p>1)      karta analizy ryzyka zawodowego,</p>
<p>2)      karta oceny ryzyka zawodowego,</p>
<p>3)      <a title="ryzyko zawodowe" href="http://www.szkoleniabhpwfirmie.pl/">ryzyko zawodowe</a> na stanowisku pracy,</p>
<p>powinna zawierać:</p>
<p>a)      opis obiektu (procesu, urządzenia lub maszyny), dla którego przeprowadzono ocenę ryzyka (np. specyfikację, granicę obiektu, określony zakres eksploatacji i użycia);</p>
<p>b)      stwierdzone zagrożenia:</p>
<ul>
<li>stwierdzenie sytuacji niebezpiecznych,</li>
<li>uwzględnione zdarzenia niebezpieczne mające wpływ na poziom ryzyka w przeszłości;</li>
</ul>
<p>c)      informacje wykorzystane w ocenie ryzyka:</p>
<ul>
<li>wykorzystane dane i ich źródła (np. wypadki z przeszłości, dane oraz doświadczenie w zmniejszaniu ryzyka w podobnych, porównywalnych obiektach),</li>
<li>niepewność w ocenie granicy błędu użytych danych i ich wpływu na wartościowanie ryzyka;</li>
</ul>
<p>d)      cele osiągnięte przez zastosowanie środków ochrony;</p>
<p>e)      zastosowane środki ochrony do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka;</p>
<p>f)        wynik zakończonej oceny ryzyka zawodowego (określenie, czy ryzyko jest dopuszczalne);</p>
<p>g)      informację o ryzyku zawodowym przedstawianą pracownikowi do zapoznania się z oceną.</p>
<p><strong>Prezentowane dokumenty należy traktować jako przykładowe. Rzeczywiste warunki mogą odbiegać od podanych przez nas.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/03/04/co-powinna-zawierac-dokumentacja-oceny-ryzyka-zawodowego-nauczyciela-fizyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomieszczenia do higieny osobistej dla kobiet</title>
		<link>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/02/16/pomieszczenia-do-higieny-osobistej-dla-kobiet/</link>
		<comments>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/02/16/pomieszczenia-do-higieny-osobistej-dla-kobiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Higiena osobista]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jak pracodawca ma sprostać obowiązkowi zapewnienia zatrudnianym przez niego kobietom tzw. pomieszczeń higieny osobistej kobiet. Co to w ogóle są te pomieszczenia?
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych przez niego pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich praca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak pracodawca ma sprostać obowiązkowi zapewnienia zatrudnianym przez niego kobietom tzw. pomieszczeń higieny osobistej kobiet. Co to w ogóle są te pomieszczenia?</p>
<p>Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych przez niego pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich praca w jego firmie jest wykonywana (§ 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. nr 129, poz. 844).<span id="more-5"></span></p>
<p>Natomiast pracodawca, w którego <strong>zakładzie zatrudnionych jest od 20 do 200 kobiet</strong> <strong>w</strong> <strong>jednym budynku,</strong> powinien urządzić w umywalni kabinę higieny osobistej kobiet. Kabina taka powinna być wyposażona w:</p>
<ul>
<li>bidet,</li>
<li>umywalkę z ciepłą bieżącą wodą,</li>
<li>miską ustępową.</li>
</ul>
<p><strong>Ponadto</strong> <strong>na każde następne 200 kobiet należy urządzić dodatkową kabinę.</strong></p>
<p>Jako specjaliści ds. bhp powinniście wiedzieć, że powierzchnia kabiny higieny osobistej kobiet, nie może być mniejsza niż 2,4 m<sup>2</sup>.</p>
<p>Pamiętajcie, że u pracodawcy zatrudniającego na jedną zmianę roboczą ponad 20 kobiet w jednym budynku powinno zostać urządzone pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek (przyjmując co najmniej jedno miejsce na każde 300 kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce).</p>
<p>Powierzchnia takiego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m<sup>2</sup>.</p>
<p>Zwracamy Waszą uwagę, że w pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej pracodawca powinien zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhp.bhp-w-pracy.com/2010/02/16/pomieszczenia-do-higieny-osobistej-dla-kobiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
